Išparduota
UHD ANDROID PRIEDĖLIS MAG410
Aukštos kokybės ir inovacijų derinys.
Integruotas galingas keturių branduolių procesorius,bei didelė operatyvinės atminties apimtis leidžia susidoroti su dideliais duomenų kiekiais.
Didelės pajungimo galimybės tai:
Įmontuotas WIFI modulis,3 USB lizdai,Bluetooth 4.1 leidžia lengvai prijungti bet kokį įreninį.
4K bei HEVC palaikymas.
MAG410 atkuria UHD vaizdą ir esant mažai interneto greitaveikai.
Techniniai duomenys | |
Audio&Video | Audio сodecs MPEG-1 I/II, MPEG-2 II, III (mp3), AAC 5.1, AAC+ Level2, AAC+ Level4, Dolby Digital Plus™ support Audio formats MP3, MPA, M4A, WMA (optional), OGG, WAV, AAC Video modes 1080i, 1080p, 720p, 576p, 480р, PAL, NTSC Video сodecs H.265 HEVC MP-10@L5.1 до 4K x 2K@60 fps, VP9 Prole-2 до 4K x 2K@60 fps, H.264 AVC HP@L5.1 до 4K x 2K@30 fps, H.264 MVC до 1080p @60 fps, PAL, NTSC Video containers MKV, MPEG-TS, MPEG-PS, M2TS, VOB, AVI, MOV, MP4, ASF, QT, WMV Image formats JPEG, PNG, BMP, GIF, RAW Subtitles built-in |
Interfaces | HDMI 2.0a with HDCP 2.2, optical S/PDIF audio output, Ethernet 100 Mbit/s, 3 x USB 2.0 Type A, Micro SD slot, Wi-Fi 1T1R, single-band 802.11n, Bluetooth 4.1, 3.5 mm input for CVBS video and L/R audio, RCU IR, red, greed LED |
Matmenys | 110х110х27 |
Software | Operating system Android 6.0.1 CAS/DRM option Widevine Middleware supported Pre-integrated with Stalker Middleware from Infomir. The operator can integrate own applications into the image, customize or replace the image completely. |
Sources of media content | PC and NAS in a local network, Stream media protocols (RTSP, RTP, UDP, HTTP), USB devices |
Standard set | MAG410 STB, HDMI cable, remote control, AAA batteries — 2 pcs, packaging, 5V 2A power adaptor, user manual. |
Svoris | 222g. |
CPU Type | Chipset AmL S905X Processor ARM Cortex A53 Quad Core CPU 1500 MHz GPU Mali 450MP |
RAM (MB) | 2GB |
Flash (MB) | 16GB |
139.00€
Be PVM: 114.88€
- Atsargos: Išparduota
- Modelis: T-MAG410
- Svoris: 0.50kg